SPEC基板製造スペック
下記数値は参考値です。詳細はお問合せください。
【仕様】
内 容 | 条 件 | 基準値 |
基板サイズ | 片面・両面 | 490 X 490 |
多層・IVH | 375 X 480 | |
板厚 | 片面~12層 | 0.4 mm~ 4.6mm |
14層板以上 | 打ち合わせによる | |
アスペクト比 | (板厚÷最小ドリル径) | 8.0以下 |
【外形加工】
内 容 | 条 件 | 基準値 |
寸法精度 | 100mm以下 | ±0.20mm |
100mmを超えるもの | 50mmまでの寸法増加ごとに、 0.05mmを加える |
【NC穴明】
内 容 | 条 件 | 基準値 |
最小ドリル径 | 板厚0.8t以下 | ドリル径:Φ0.15~ |
板厚1.2t以下 | ドリル径:Φ0.20~ | |
板厚1.6t以下 | ドリル径:Φ0.25~ | |
板厚~2.4tまで | ドリル径:Φ0.35~ | |
板厚~3.0tまで | ドリル径:Φ0.45~ | |
最大ドリル径 | ---------- | ~Φ6.35 |
長穴最小ドリル | ---------- | Φ0.30~ |
【表面処理対応】
内 容 | 材料種 | 材料名称 |
フラックス | 水溶性フラックス | タフエースF2(LX) |
半田レベラー | 共晶半田 | ---------- |
鉛フリー半田 | ---------- | |
フラッシュ金 | ---------- | ---------- |
無電解厚付金めっき | ---------- | ---------- |
電解金めっき | ---------- | ---------- |
端子金めっき(硬質金めっき) | ---------- | ---------- |
【パターンL/S】
内 容 | 条 件 | 基準値 |
最小ライン(パターン)幅 | 銅箔 5μm~ | 最小70μm~ |
最小ギャップ幅 | ---------- | 最小70μm~ |
【ソルダーレジスト】
内 容 | 条 件 | 基準値 |
最小レジスト残し幅 | パッド―パッド間 | 0.10mm~ |
最小レジスト逃げ幅 | パッド | 片側0.05mm~ |
ランド | 片側0.05mm~ |
【シルク】
内 容 | 条 件 | 基準値 |
最小ライン幅 | ---------- | 0.10mm~ |
最小ライン間隔 | ---------- | 0.10mm~ |
最小文字高さ | ---------- | 0.60mm~ |
基板設計のことなら「デザプロ」にお任せください